| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 424-426 |
| Ширина | мм | 1000-1002 |
| Толщина | мм | – |
| Количество основной нити | F/10 cм | 192 |
| Количество уточной нити | F/10 cм | 110 |
| Содержание связующего, не более | % | 0,7 |
| Содержание влаги, не более | % | 0,04 |
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | Н/50мм | 7200 |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | Н/50мм | 4235 |
| Удлинение при разрыве не более | ||
| По основе | - | |
| По утку | - | |
| Переплетение | соответствует | |
| Дата испытания |