| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное | Фактическое |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 240 ± 10 | 238-244 |
| Ширина | мм | 1000 ± 10 | 1010 |
| Толщина | мм | - | - |
| Количество основной нити | F/10 cм | 184,2 ± 10 | 184,2 |
| Количество уточной нити | F/10 cм | 82 ± 8 | 82 |
| Содержание связующего, не более | % | - | - |
| Содержание влаги, не более | % | - | - |
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | Н/50мм | 3000 | 3600 |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | Н/50мм | 3000 | 3140 |
| Удлинение при разрыве не более | |||
| По основе | - | - | |
| По утку | - | - | |
| Переплетение | полотняное | соответствует | |
| Дата испытания |