| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное | Фактическое |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 200 ± 10 | 204-206 |
| Ширина | мм | 1500 ± 10 | 1500 |
| Толщина | мм | - | 0,22 |
| Количество основной нити | F/10 cм | 184,2 | 192 |
| Количество уточной нити | F/10 cм | 118 | 110 |
| Содержание связующего, не более | % | 1,0 | 0,9 |
| Содержание влаги, не более | % | 1,0 | 0,05 |
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | Н/50мм | 3444 | 4021 |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | Н/50мм | 2206 | 2825 |
| Удлинение при разрыве не более | |||
| По основе | - | - | |
| По утку | - | - | |
| Переплетение | полотняное | соответствует | |
| Дата испытания |