| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное | Фактическое |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 810 ± 20 | 808 |
| Ширина | мм | 430 ± 10 | 430 |
| Толщина | мм | - | - |
| Количество основной нити | F/10 cм | 30 ± 3 | 30 |
| Количество уточной нити | F/10 cм | 14 ± 2 | 14 |
| Содержание замасливателя, не более | % | ||
| Содержание влаги, не более | % | ||
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | Н/50мм | 1800 | 1815 |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | Н/50мм | 2100 | 2223 |
| Удлинение при разрыве не более | |||
| По основе | - | - | |
| По утку | - | - | |
| Переплетение | полотняное | соответствует | |
| Дата испытания |