Стеклоткань Ortex 430 В специально разрабатывалась для производителей лодок.
| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное | Фактическое |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 430 ± 15 | 431 |
| Ширина | мм | 1000 ± 10 | 1000 |
| Толщина | мм | - | - |
| Количество основной нити | F/10 cм | 30 ± 3 | 30 |
| Количество уточной нити | F/10 cм | 41 ± 3 | 41 |
| Содержание связующего, не более | % | - | - |
| Содержание влаги, не более | % | - | - |
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | Н/50мм | 4050 | 4057 |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | Н/50мм | 5550 | 5559 |
| Удлинение при разрыве не более | |||
| По основе | - | - | |
| По утку | - | - | |
| Переплетение | полотняное | соответствует | |
| Дата испытания |