| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное | Фактическое |
| Масса на единицу площади | гр/м2 | 1 056 ± 55 | 1 060-1064 |
| Ширина | мм | 1 000 ± 10 | 998-1 000 |
| Толщина | мм | - | - |
| Количество основной нити | F/10 cм | 44 ± 4 | 44 |
| Количество уточной нити | F/10 cм | 44 ± 4 | 44 |
| Содержание связующего, не более | % | 1,0 | 0,65 |
| Содержание влаги, не более | % | 1,0 | 0,09 |
| Разрывная нагрузка по основе, не менее | Н/50мм | 12 000 | 12 311 |
| Разрывная нагрузка по утку, не менее | Н/50мм | 12 000 | 13 004 |
| Удлинение при разрыве не более | |||
| По основе | - | - | |
| По утку | - | - | |
| Переплетение | полотняное | соответствует | |
| Дата испытания |